“Эрүүл Үрс Гэрэлт Ирээдүй” ТББ Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 116-р тусгай сургуульд “Орон зайн баримжааны сургалтын талбай” байгуулсан ажлын тооцоо
| Огноо | Орлого: | Дүн | Тайлбар | ||
| 2011.03.25 | Монголын твиттерчдээс | 394,400 | UB Twestival-s | ||
| 2011.03.25 | Tedy.mn-гар утас | 260,000 | UB Twestival-s (гар утас 260.000-г Эрдэмжаргал маань авч тусалсан) | ||
| 2011.03.28 | UB Twestival-s | 311,000 | UB Twestival-s | ||
| 2011.03.31 | Юнител ХХК | 200,000 | UB Twestival-s | ||
| 2011.05.16 | Хас Банк | 200,000 | UB Twestival-s | ||
| 2011.04.30 | Н.Эрдэмбаярын гэр бүл | 100,000 | |||
| 2011.05.17 | Ганбаатар | 50,000 | |||
| 2011.05.17 | Ундрал | 50,000 | |||
| 2011.05.17 | Г.Эрдэнэбаяр | 50,000 | |||
| 2011.05.17 | Б.Золбоо | 100,000 | |||
| 2011.05.18 | Билиг Хөгжил Сан | 200,000 | Э.Батзориг, Г.Ундрал, Ц.Түмээ | ||
| 2011.05.25 | Оюундэлгэр | 50,000 | |||
| 2011.04.29 | Б.Баясгалан, С.Нарангоо, Б.Жаргал | 100,000 | “ЭҮГИ” ТББ гишүүн | ||
| 2011.04.29 | Б.Сарнай | 90,000 | “ЭҮГИ” ТББ гишүүн | ||
| 2011.04.29 | А.Одхүү | 125,000 | “ЭҮГИ” ТББ гишүүн | ||
| 2011.04.29 | Х.Баасанхүү (Бааска) | 80,000 | “ЭҮГИ” ТББ гишүүн | ||
| 2011.04.29 | Н.Санжааханд (Хандаа) | 70,000 | “ЭҮГИ” ТББ гишүүн | ||
| 2011.04.29 | Б.Саруул, Г.Үүрцайх | 50,000 | “ЭҮГИ” ТББ гишүүн | ||
| Нийт орлогын дүн | 2,480,400 | ||||
| Зардал: | |||||
| V/13-V/15 | |||||
| Зүлэгний үр | 40,000 | ||||
| Алх, метр, гадас, утас, бээлий | 26,300 | ||||
| Хүрз | 35,800 | ||||
| Хайрга /20/ | 110,000 | 4.5 м3 | |||
| Хайрга /0.5/ | 115,000 | 4.5 м3 | |||
| Элс | 70,000 | 4 м3 | |||
| Бордиур /0.5м/ | 90,000 | 50ш*1800₮ | |||
| Тоосго | 91,000 | 700ш*130 | |||
| Явган замын хавтан | 218,000 | 24м2*9500₮ | |||
| Цэгтэй хавтан | 23,760 | ||||
| Хавтан өрүүлсэн ажлын хөлс | 150,000 | ||||
| Тоосго тээвэрлэлтийн үнэ | 20,000 | ||||
| Бордиур /0.5м/ | 45,000 | 25ш*1800₮ | |||
| Хавтан | 9,500 | 1 м2 | |||
| Прус, панер | 53,000 | ||||
| Бетон бутлуулсан | 40,000 | ||||
| Бордиур зөөх унаа | 11,000 | ||||
| Ниви | 2,500 | ||||
| Материал зөөсөн унааны зардал | 34,080 | ||||
| V/21 | |||||
| 10-20 хайрга 1 портер – 40000₮ | 40,000 | ||||
| Элс 1 портер – 35000₮ | 35,000 | ||||
| Хар шороо 3 портер – 120000₮ | 120,000 | ||||
| Хүрзний иш 4ш – 6000₮ | 6,000 | ||||
| Шавар өнгөлөгч – 3000₮ | 3,000 | ||||
| 1 метр цахилгааны утас, 1ш вилк – 2300₮ | 2,300 | ||||
| Будаг 6 литр – 12000₮ | 12,000 | ||||
| 2 шуудай цемент – 15000₮ | 15,000 | ||||
| V/22 | |||||
| 2 шуудай цемент – 15000₮ | 15,000 | ||||
| V/23 | |||||
| 3-н электрод 1 боодол – 7000₮ | 7,000 | ||||
| 15-н труба 8,4 – 14300₮ | 14,300 | ||||
| маталт – 2000₮ | 2,000 | ||||
| V/23-V/25 | |||||
| Төмөр утас, бээлий | 11,000 | 2м*5000₮+2*500₮ | |||
| Труба | 147,900 | 51м*2900 | |||
| Труба о25 | 33,600 | 12м*2800₮ | |||
| Труба о32 | 50,160 | 13.20м*3800 | |||
| Труба о50 | 38,500 | 7м*5500₮ | |||
| Труба о76 | 35,000 | 7м*5000₮ | |||
| Электрод, зүсэгч, бээлий | 16,300 | ||||
| Плита зүсэгч, гагнуурын шил | 6,000 | ||||
| Чулуу 60/60 | 81,600 | 17*4800₮ | |||
| Уртасгагч, залгуур, вилк | 38,000 | ||||
| Т/ир, бээлий | 6,000 | 5*600₮+10*300₮ | |||
| Плита 60/60 | 96,000 | 20*4800₮ | |||
| LG таслагч | 25,000 | ||||
| Сетка, 10-н ка… | 39,000 | 50*300₮+16*1500₮ | |||
| Ир | 1,200 | 2*600₮ | |||
| Будагч | 12,000 | 6*2000₮ | |||
| Нивий | 2,500 | ||||
| Будаг, багс | 16,400 | ||||
| Шилжүүлэгч | 1,500 | ||||
| 500 вт ламп | 7,000 | 2*3500₮ | |||
| 0.4 шил | 4,000 | ||||
| Уртасгагч,вилк,патрон,пунп,ламп | 101,200 | ||||
| Цоолбор | 20,000 | ||||
| Хоол | 104,000 | ||||
| Талархал хэвлүүлэх | 30,000 | ||||
| Манаач,ажилчдыг урамшуулсан | 100,000 | ||||
| Нийт зардлын дүн | 2,480,400 | ||||
Тооцоо гаргасан Н.Санжааханд
