Монгол Улсын иргэн болж мэндэлсэн бяцхан нярай нартаа зориулж 2012 оны 6-р сарын 1-нд Хүүхдийн баярын өдрөөр ЭХЭМҮТ-ийн Нярайн эрчимт эмчилгэний тасагт 25.6 сая төгрөгийн үнэтэй шинэ инкубатор хандивлах төсөлд өөрийн хувь нэмрийг харамгүй оруулсан танд маш их баярлалаа!
Xандивын дансны дугаар: 1105039384
Голомт Банк
Хүлээн авагч: “Эрүүл Үрс Гэрэлт Ирээдүй” ТББ
Swift code: GLMTMNUB
Таны сэтгэлийн хандив ямагт 100% хүүхдийн төлөө зориулагдана!
Монголын Үрс эрүүл байг!
Уг төслийн талаар дэлгэрэнгүй
Нярайн эрчимт эмчилгээний тасгийн зургууд, видео бичлэг
Өмнө хэрэгжүүлсэн төслүүдийн зургийн цомог, видео бичлэг
№ | Donors | Donation | Currency | Where | When | How |
1 | Энхтулга | 21,000.00 | MNT | Монгол | 2011.10.21 | данс |
2 | Дэмжигч 99058528 | 9,000.00 | MNT | Монгол | 2011.10.21 | данс |
3 | Ж.Маралгуа | 50.00 | USD | Америк | 2011.10.21 | paypal |
4 | Дэлгэрмаа, Энхбилгүүн | 129,200.00 | MNT | Монгол | 2011.10.22 | данс |
5 | Б.Буянчимэг | 1.00 | USD | Монгол | 2011.10.23 | paypal |
6 | Золбоо | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2011.10.24 | данс |
7 | Д.Пүрэвдорж | 10.00 | USD | Америк | 2011.10.25 | paypal |
8 | Г.Солонго | 50.00 | USD | Япон | 2011.10.26 | paypal |
9 | Д.Юма | 40.00 | USD | Америк | 2011.10.26 | paypal |
10 | Б.Энхжаргал | 20.00 | USD | Америк | 2011.10.26 | paypal |
11 | Ж.Билгүүн | 70,000.00 | MNT | Монгол | 2011.10.31 | данс |
12 | Б.Сэлэнгэ | 100.00 | USD | Америк | 2011.11.01 | paypal |
13 | З.Солонго | 21,000.00 | MNT | Монгол | 2011.11.03 | данс |
14 | Б.Ган-Очир, Д.Бямбасүрэн | 50.00 | USD | Америк | 2011.11.03 | paypal |
15 | Н.Алтанцэцэг | 40.00 | USD | Ирланд | 2011.11.08 | paypal |
16 | Хитоцубаши Их Cургуулийн Монгол оюутнууд: Э.Батжаргал, Ц.Батсайхан, П.Баянжаргал, Б.Булган, Э.Болор-Эрдэнэ, Б.Бүжинлхам, Н.Гантулга, Э.Гэндэнжамц, Ч.Доржнамжил, Б.Дэлгэрнаран, Ц.Дэлгэрцэцэг, Б.Жавхлан, Х.Зоригт, Б.Нацагдорж, Х.Оргил, С.Сарангэрэл, Г.Саруул, Н.Сүрэнрагчаа, А.Тулга, Э.Түвшинбат, М.Түвшинбаатар, Б.Түмэнцэнгэл, Б.Тэгшбаяр, Т.Тэмүлэн, З.Учрал, Б.Ундрал, Д.Ундрах, Б.Хос-Эрдэнэ, Б.Хүндыз, Б.Энхзол, А.Энхманлай, Д.Эрдэнэбулган | 2,040,000.00 | MNT | Япон | 2011.11.08 | данс |
17 | С.Хишигбаяр, охин Аминаa | 182,000.00 | MNT | Бельги | 2011.11.08 | данс |
18 | М.Идэрбаатар, Г.Мөнхгэрэл | 1,000,000.00 | MNT | Монгол | 2011.11.09 | данс |
19 | Ч.Батсайхан, Мягмар-Эрдэний гэр бүл | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2011.11.15 | данс |
20 | Ц.Готов | 300,000.00 | MNT | Монгол | 2011.11.15 | данс |
21 | Ц.Мандах | 40,000.00 | MNT | Монгол | 2011.11.16 | данс |
22 | Ж.Сараа | 10.00 | USD | Америк | 2011.11.20 | paypal |
23 | Хулан | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2011.11.24 | данс |
24 | П.Оюундэлгэр | 40,000.00 | MNT | Монгол | 2011.11.25 | данс |
25 | Б.Хулан | 10.00 | USD | Америк | 2011.11.27 | paypal |
26 | Япон улсад сурч буй Монгол оюутнуудын Тойрог сангаас | 260.00 | USD | Япон | 2011.12.01 | paypal |
27 | Э.Уянга | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2011.12.07 | данс |
28 | Туяасайхан | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2011.12.07 | данс |
29 | Д.Оюунсүрэн | 10.00 | USD | Америк | 2011.12.18 | paypal |
30 | Б.Мөнх-Оргил | 20.00 | USD | Америк | 2011.12.18 | paypal |
31 | Ариунзул | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2011.12.19 | данс |
32 | Үлэмж ХХК | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2011.12.26 | данс |
33 | T.Мандарваа | 66,800.00 | MNT | Япон | 2011.12.27 | бэлэн |
34 | Г.Солонго | 16,700.00 | MNT | Япон | 2011.12.27 | бэлэн |
35 | Б.Амирлан | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.03 | данс |
36 | Б.Баярмаа | 27,960.00 | MNT | Монгол | 2012.01.03 | данс |
37 | Б.Дамчаабадгар | 50.00 | USD | Америк | 2012.01.04 | paypal |
38 | М.Номинсүрэн | 50.00 | USD | Америк | 2012.01.04 | paypal |
39 | С.Сийлэн, С.Сүйжин | 40,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.06 | данс |
40 | Б.Жамъяндорж | 30.00 | USD | Канад | 2012.01.07 | paypal |
41 | Г.Мөнхсайхан | 83,500.00 | MNT | Япон | 2012.01.07 | бэлэн |
42 | Б.Нинжин | 30,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.10 | данс |
43 | Б.Цолмон | 20.00 | USD | Монгол | 2012.01.11 | paypal |
44 | АНУ-ын элчин сайдын яамны хамгаалалтын албаны залуус | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.12 | данс |
45 | Д.Байгалмаа | 10.00 | USD | Америк | 2012.01.12 | paypal |
46 | Б.Болор | 20.00 | USD | Америк | 2012.01.12 | paypal |
47 | Япон дахь Монголчуудын холбоо (МАЖ) | 501,000.00 | MNT | Япон | 2012.01.13 | бэлэн |
48 | Б.Батхуяг | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.14 | бэлэн |
49 | Б.Лхагвасүрэн | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.14 | бэлэн |
50 | А.Дэлгэрмаа | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.14 | бэлэн |
51 | Ё.Онон | 40,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.14 | бэлэн |
52 | Б.Бат-Энх | 240,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.14 | бэлэн |
53 | Я.Ариунаа | 100.00 | USD | Япон | 2012.01.18 | paypal |
54 | Н.Төгсзаяа | 83,500.00 | MNT | Япон | 2012.01.19 | бэлэн |
55 | Г.Содгэрэл | 300,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.19 | данс |
56 | Б.Батбаясгалан | 16,700.00 | MNT | Япон | 2012.01.20 | бэлэн |
57 | Э.Санчир-Эрдэнэ | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.23 | данс |
58 | Н.Баярмаа | 100.00 | USD | Швецарь | 2012.01.24 | paypal |
59 | А.Ананд | 3.00 | USD | Монгол | 2012.01.24 | paypal |
60 | О.Нямжаргал | 50.00 | USD | Америк | 2012.01.25 | paypal |
61 | Г.Сэлэнгэ | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.25 | бэлэн |
62 | Ж.Ариунаа | 100.00 | USD | Америк | 2012.01.26 | paypal |
63 | Батмэнд ХХК | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.26 | данс |
64 | Б.Хүндыз | 65.00 | USD | Япон | 2012.01.29 | paypal |
65 | Б.Мөрөн | 16,700.00 | MNT | Япон | 2012.01.29 | бэлэн |
66 | Шинэ эхлэх цэг ТББ | 400,000.00 | MNT | Монгол | 2012.01.31 | данс |
67 | С.Одцэцэг | 30.00 | USD | Англи | 2012.01.31 | paypal |
68 | Их газрын чулуу ХХК | 30,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.01 | данс |
69 | Лхагвасүрэн, Л.Батчимэг | 30,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.02 | данс |
70 | Г.Золбаяр | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.06 | данс |
71 | Хатантуул, Баттөр | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.06 | данс |
72 | Г.Мөнхсайхан | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.06 | данс |
73 | Tokyo Harajuku Rotary Club | 501,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
74 | Mr. Kato Hideo | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
75 | Mr. Miyata Hajimu | 16,700.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
76 | Mr. Nishitani Kimio | 50,100.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
77 | Mr. Azuma Noriaki | 83,500.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
78 | Mr. Morikawa Satoru | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
79 | Mr. Abe Mitsuaki | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
80 | Mr. Amino Taro | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
81 | Mrs. Taniguchi Ayako | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
82 | Mr. Hirai Kenkichi | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
83 | Mrs. Hashimoto Noriko | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
84 | Mr. Otsubo Naoyuki | 334,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
85 | Mrs. Horiguchi Reiko | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
86 | Mr. Suzuki Nobuo | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
87 | Mrs. Tokumasu Reiko | 167,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
88 | Mr. Yoshisaka | 16,700.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
89 | Э.Гэндэнжамц Д.Ундрах, охин Г.Хулан Г.Анун | 83,500.00 | MNT | Япон | 2012.02.07 | бэлэн |
90 | Б.Гүртогтох | 50.00 | USD | Америк | 2012.02.07 | paypal |
91 | Б.Бүжинлхам | 80.00 | USD | Япон | 2012.02.08 | paypal |
92 | 23-р сургууль 1986-1994 оны төгсөлт 8А ангийн хамт олон | 268,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.08 | данс |
93 | Ш.Анармаа | 10.00 | USD | Америк | 2012.02.08 | paypal |
94 | Г.Уянга | 50.00 | USD | Америк | 2012.02.08 | paypal |
95 | Т.Энхбат | 2.00 | USD | Америк | 2012.02.08 | paypal |
96 | Э.Сэлэнгэ | 100.00 | USD | Монгол | 2012.02.10 | paypal |
97 | М.Солонго | 50.00 | USD | Япон | 2012.02.10 | paypal |
98 | MCS Coca-Cola | 2,000,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.10 | данс |
99 | Д.Мөнгөнзаяа | 100,200.00 | MNT | Япон | 2012.02.11 | бэлэн |
100 | Ари, Дөл нарын гэр бүл | 30.00 | USD | Америк | 2012.02.13 | paypal |
101 | Д.Хулан | 50.00 | USD | Америк | 2012.02.14 | paypal |
102 | Д.Наранпүрэв | 10.00 | USD | Америк | 2012.02.14 | paypal |
103 | Сантранс Монгол ХХК | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.15 | данс |
104 | Э.Санаа | 20.00 | USD | Канад | 2012.02.15 | paypal |
105 | НАБСАН ХХК | 1,000,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.17 | данс |
106 | Р.Оюунцэцэг | 50.00 | USD | Герман | 2012.02.18 | paypal |
107 | Т.Номин | 50.00 | USD | Америк | 2012.02.18 | paypal |
108 | Рагчаа, Туяа | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.21 | бэлэн |
109 | Долгорсүрэн | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.21 | бэлэн |
110 | Ш.Анармаа | 20.00 | USD | Америк | 2012.02.21 | paypal |
111 | С.Хишигбаяр, охин Аминаa | 75,000.00 | MNT | Бельги | 2012.02.21 | данс |
112 | Ч.Ариунаа | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.21 | данс |
113 | Л.Шинэцэцэг | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.21 | данс |
114 | М.Мөнхцацрал | 100.00 | USD | Сингапур | 2012.02.22 | paypal |
115 | Б.Эрдэнэчимэг | 20.00 | USD | Англи | 2012.02.22 | paypal |
116 | О.Мөнхтулга | 50.00 | USD | Канад | 2012.02.26 | paypal |
117 | Shibata family | 160,000.00 | MNT | Япон | 2012.02.28 | бэлэн |
118 | Бид нар онлайн ХХК Энхжаргал Дашмаагийн гэр бүлээс | 80,005.00 | MNT | Монгол | 2012.02.28 | данс |
119 | Гэрлийн өргөө Б.Оюун-Эрдэнэ | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.28 | данс |
120 | Даваа-Очир Дашбаатар | 10,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.28 | данс |
121 | Болормаа | 21,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.28 | данс |
122 | М.Идэрбаатар | 30,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.28 | данс |
123 | Bill Wu | 10.00 | USD | Монгол | 2012.02.29 | paypal |
124 | Туул | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.02.29 | данс |
125 | С.Хишигбаяр, охин Аминаa | 95,700.00 | MNT | Бельги | 2012.03.02 | данс |
126 | О.Батхүү | 10,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.03 | данс |
127 | Ш.Халиун | 50.00 | USD | Америк | 2012.03.05 | paypal |
128 | Glamour Cashmere | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.12 | данс |
129 | Ш.Номиндарь | 100.00 | USD | Америк | 2012.03.12 | paypal |
130 | Ц.Оргилболд | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.13 | данс |
131 | PSS ХХК Б.Батноров, Г.Номин | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.13 | данс |
132 | Чимэддорж | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.13 | бэлэн |
133 | Д.Дэлгэрмөрөн | 100,000.00 | MNT | Бельги | 2012.03.14 | данс |
134 | Б.Билгүүн | 10.00 | USD | Америк | 2012.03.14 | paypal |
135 | Б.Ариунжаргал | 15,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.16 | данс |
136 | Watanabe Jiro | 33,000.00 | MNT | Япон | 2012.03.17 | бэлэн |
137 | Байгальмаа | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.19 | данс |
138 | Мөнхтогтох | 60,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.19 | данс |
139 | Б.Сэргэлэн | 50.00 | USD | Солонгос | 2012.03.20 | paypal |
140 | Д.Оюун, Х.Жаргалсайхан | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.20 | данс |
141 | М.Алтангэрэл | 100.00 | USD | Хятад | 2012.03.21 | paypal |
142 | Хорлоо, Уянга | 40,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.21 | данс |
143 | Д.Эрдэнэбаяр, Л.Зулцэцэг, Э.Эрдэнэбулган | 132,200.00 | MNT | Монгол | 2012.03.21 | данс |
144 | Г.Эрдэнэчимэг | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
145 | Д.Машбат | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
146 | Мөнхнаран | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
147 | Т.Баялагмаа | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
148 | П.Батхишиг | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
149 | Бадраа | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
150 | Ууганбаяр | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
151 | Баянсан | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
152 | Амарсанаа | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
153 | М.Батбаяр | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
154 | Honka Log Home LLC | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.23 | данс |
155 | С.Өнөрсайхан | 3.00 | USD | Монгол | 2012.03.25 | paypal |
156 | Б.Батхишиг | 50.00 | USD | Монгол | 2012.03.25 | paypal |
157 | Ц.Батхуяг | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.26 | данс |
158 | Б.Сэлэнгэ | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.26 | данс |
159 | Сэржмаа, Адилбиш нарын гэр бүл | 166,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.27 | данс |
160 | Гэрлийн Өргөө Б.Хатанбаатар, Д.Сэлэнгэ | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.27 | данс |
161 | K Watanabe | 12,560.00 | MNT | Монгол | 2012.03.27 | данс |
162 | Э.Алимаа | 10.00 | USD | Англи | 2012.03.27 | paypal |
163 | Ч.Солонго | 30.00 | USD | Япон | 2012.03.27 | paypal |
164 | О.Номин | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.28 | данс |
165 | Б.Наранзул | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.28 | данс |
166 | С.Энэрүн | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.28 | данс |
167 | Нэрээ дурдаагүй хандивлагч | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.28 | данс |
168 | С.Хишигбаяр, охин Аминаa | 97,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.28 | данс |
169 | Өмнөд Австрали, Аделайд хотын Монголчууд | 200.00 | USD | Австрали | 2012.03.28 | paypal |
170 | Эрүүл Үрс Гэрэлт Ирээдүй 2012 хуанлийн орлого | 800,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.28 | данс |
171 | П.Нинжин | 30.00 | USD | Монгол | 2012.03.28 | paypal |
172 | Г.Золбоо | 50.00 | USD | Америк | 2012.03.28 | paypal |
173 | Э.Дариймаа | 55.00 | USD | Америк | 2012.03.28 | paypal |
174 | Д.Индира | 30.00 | USD | Англи | 2012.03.29 | paypal |
175 | Н.Цолмон | 50.00 | USD | Монгол | 2012.03.29 | paypal |
176 | Бүрэнцогт, Үнэнцогт | 160,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.29 | данс |
177 | Билиг Хөгжил Сан | 1,319,000.00 | MNT | Монгол | 2012.03.29 | данс |
178 | Монгол Контент ХХК 150601 тусгай дугаарын орлого | 577,716.00 | MNT | Монгол | 2012.04.30 | данс |
179 | Скайтел ХХК 150601 тусгай дугаарын орлого | 73,500.00 | MNT | Монгол | 2012.05.01 | данс |
180 | Жи Мобайл ХХК 150601 тусгай дугаарын орлого | 23,100.00 | MNT | Монгол | 2012.06.05 | данс |
181 | Юнител ХХК 150601 тусгай дугаарын орлого | 122,000.00 | MNT | Монгол | 2012.06.22 | данс |
Нийт дүн: | ||||||
22,271,541.00 | MNT | |||||
2,869.00 | USD |
Ta bugdiin ajliig demjdeg shuu. Manai egch handiv orgoson geed baisan, ner ni deer baihgui baih yum?
Өнөөдөр эгчийнх нь нэр орсон байх, харагдаж байна уу? Дэмжиж байгаад маш их баярлалаа! 🙂
Sain bnu. 1sariin3nd golomt banknii dansand havdiv hiisen yum. End ner bhgui bh yum.
Б.Баярмаа мөн болов уу? Хандив өргөсөнд их баярлалаа! 🙂
ямар сайхан юм бэ шинэ он гарсаар өдөр болгон хандив өсөн нэмэгдэж байгаад их баяртай байна аа.
Saihan setgeltei buyantai humuus bnaa. mash ih demjij bnaa. Bi zaaval handiv urgunuu.
Hi manaihaan iim buyntai humuus baidagt bayrtai b,na Minii 1 tanidag hun eh nylhast ajildag ymaa tend eej aavdaa gologdson 3 huuhed b,gaa gesen tednii 1 ni odoo 2 sar hurch b,gaa gadnaas ni harahad baga zereg erehten gajigtai ym odoo ter huuhded nyrain pampers taarahaa bolison tul pampers avah, suun tejeel avah zereg ediin zasgiin hundreluud emnelgiin ajilchdad tulgaraad b,gaa ym b,na tuund tuslahiig hicheegeerei
iim buyntai humuus baidagt bayrtai b,na Minii 1 tanidag hun eh nylhast ajildag ymaa tend eej aavdaa gologdson 3 huuhed b,gaa gesen tednii 1 ni odoo 2 sar hurch b,gaa gadnaas ni harahad baga zereg erehten gajigtai ym odoo ter huuhded nyrain pampers taarahaa bolison tul pampers avah, suun tejeel avah zereg ediin zasgiin hundreluud emnelgiin ajilchdad tulgaraad b,gaa ym b,na tuund tuslahiig hicheegeerei
Hi
Tanai ene paypal donate tovch ajillahgui yum. Paypal-d hereglesen email hayagaa ene tavij boloh uu?
Сайн уу Билгээ.
Paypal товч ажиллахгүй байсанг заслаа. Шууд дараад орсонч болно.
Төслийн багийн [email protected] гэсэн хаягаар paypal хандиваа цуглуулж байгаа.
Баярлалаа.
ийм сайхан ажил эхлүүлсэн та бүхэнд амжилт хүсье. төрийн хийхгүй байгаа ажлыг эхлүүлэн үр дүнд хүрэхээр зорьж байгаа та бүхэн ямагт өөдрөг байгаарай. ажил хийж явахад сайн муу олон юм сонсох байх. сайныг нь аваад мууг нь хаяхыг зөвлөж байна. амжилт
mash saihan ajil ehluulj amjilttai ajilluulj baigaad bayr hurgie.!
Ajliin amjilt az jargal hamgiin sain saihniig husie ! Bid ch bas handiv orgoh bolno.
Mash buyantai yil hiij bgaa hamt olon bainaa ta buhen bayarlalaa. Ajiliin ondor amjilt huseye ! Ene ercheeree baigarai zaluusaa! / bi bolomjooroo saya paypal-aar handivlalaa (^_^)/
Miniii ner bdagguiee. Golomtoor shiljuulsen. Orohgui bn gej bhu
Bayar hurgie zaluus aa ta buhnii hicheel zutgel, setgeleer handiv burdej zorilgodoo hurchee ! Daraa daraagiin tosluuded dahin oroltsoj eshe olon hun urialad demjih bolnoo.
Гэрэл ээ, 167 дугаарт Нэрээ дурдаагүй хандивлагч 500,000 төгрөг 3/28-нд шилжүүлсэн гэж орсон байгаа. Тэр өөрөө мөн болов уу? Бидэнтэй 99062992 утсаар эсвэл [email protected] хаягаар холбогдоорой, баярлалаа!
Уг нь Голомтын дансаар 100 000 төгрөг шилжүүлсэн юмсан. Нэр маань харин жагсаалтанд байдаггүй?
Сайн байна уу, эрхэм Ц.Ганбаатар?
Таны сэтгэлийн хандив болох 100,000 төгрөг 2012.05.15-нд манай дансанд орсныг хүлээн авсан билээ. Танд маш их баярлалаа! Таны нэр болоод хандивын талаарх мэдээлэл нь бидний хэрэгжүүлсэн Нярайн инкубатор төслийн 2-р шатны ажилд зориулагдаxaар нэмэгдэн орсон байгаа. Бид хандивлагчдын шинэ жагсаалтыг тун удахгүй цахим хуудастаа нийтлэхээр ажиллаж байна.
Хүндэтгэсэн,
‘Эрүүл Үрс Гэрэлт Ирээдүй’ ТББ хамт олон
MInii ner bhgui bolchihson bhiin. Tuhain ued ug ni ner orchihson l yavj bsn yum