


| № | Donors | Donation | Currency | Where | When | How |
| 1 | Ж.Гэрэлмаа (ТББ-ын гишүүн) | 28,000.00 | MNT | Монгол | 2016.06.23 | данс |
| 2 | Xүүгийнхээ дурсгалд зориулав. Н.Эрдэнэбаяр | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2016.07.08 | данс |
| 3 | З.Цэнгүүн (Төрсөн өдрөөрөө хандивлав.) | 1,719,000.00 | MNT | Монгол | 2017.05.31 | бэлэн |
| 4 | Sophie & Maya | 194.00 | USD | Индонез | 2017.08.03 | paypal |
| 5 | З. Саруул (Байнгын хандивлагч) | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2017.09.23 | данс |
| 6 | П. Түвшинхүү (ТББ-ын гишүүн) | 218,000.00 | MNT | Монгол | 2017.10.25 | данс |
| 7 | Б.Лхагважаргал | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2017.10.30 | данс |
| 8 | Г.Санчир | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2017.10.30 | данс |
| 9 | Амжилт | 40,000.00 | MNT | Монгол | 2017.11.17 | данс |
| 10 | Б.Дамчаа | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2017.11.20 | данс |
| 11 | Б.Сарнай (ТББ-ын гишүүн) | 500.00 | USD | Америк | 2017.11.20 | paypal |
| 12 | П.Бадамдоржийн гэр бүл | 1,000,000.00 | MNT | Монгол | 2017.11.28 | данс |
| 13 | Б.Мөнхманлай | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2017.11.28 | данс |
| 14 | М.Чингүүн (Байнгын хандивлагч) | 60,000.00 | MNT | Монгол | 2017.12.05 | данс |
| 15 | Б.Золжаргал | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2017.12.19 | данс |
| 16 | Б.Биндэръяа (Байнгын хандивлагч) | 100.00 | USD | Индонез | 2017.12.26 | данс |
| 17 | Хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө | 200,000.00 | MNT | Монгол | 2017.12.28 | данс |
| 18 | С.Хишигбаяр, охин Аминаa (ТББ-ын гишүүн) | 256,700.00 | MNT | Бельги | 2017.12.30 | данс |
| 19 | Шинэзориг, Долгормаа нарын гэр бүл | 30,000.00 | MNT | Бельги | 2017.12.30 | данс |
| 20 | SolaYoga Хандивын сургалт аян Г.Солонго | 1,320,000.00 | MNT | Япон | 2018.02.23 | данс |
| 21 | Нэрээ дурдаагүй хандивлагч | 15,000.00 | MNT | Монгол | 2018.03.30 | данс |
| 22 | Ч. Цэнгэл болон найзууд (Сөүл Маратон 2018) Ch. Tsengel and his friends (Seoul Marathon 2018) | 2,500.00 | USD | Сингапур | 2018.04.17 | данс |
| 23 | Энхмаа, охин Дулам | 50,000.00 | MNT | Солонгос | 2018.04.22 | данс |
| 24 | Ц.Галсанчимэдийн гэр бүл (Байнгын хандивлагч) | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2018.04.26 | данс |
| 25 | Н.Баясгалан | 300,000.00 | MNT | Монгол | 2018.04.26 | данс |
| 26 | Maryna Kanivets | 287,300.00 | MNT | Бельги | 2018.05.01 | данс |
| 27 | С.Хишигбаяр, охин Аминаa (ТББ-ын гишүүн) | 287,300.00 | MNT | Бельги | 2018.05.01 | данс |
| 28 | Б.Өнөболд (Байнгын хандивлагч) | 1,000,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.01 | данс |
| 29 | Нэрээ дурдаагүй хандивлагч | 16,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.04 | данс |
| 30 | Э. Индра (ТББ-ын гишүүн) | 508,000.00 | MNT | Хятад | 2018.06.06 | данс |
| 31 | Э.Алимаа (Байнгын хандивлагч) | 20.00 | USD | Америк | 2018.06.12 | paypal |
| 32 | Ц.Алтанчимэг | 20.00 | USD | Америк | 2018.06.12 | paypal |
| 33 | М. Баттулга | 25,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.13 | данс |
| 34 | С. Хулан | 150.00 | USD | Америк | 2018.06.14 | paypal |
| 35 | Х. Лхамаа | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.16 | данс |
| 36 | Энхмандахын гэр бүл | 55,500.00 | MNT | Монгол | 2018.06.21 | данс |
| 37 | Нэрээ дурдаагүй хандивлагч | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.21 | данс |
| 38 | Д.Галбадрах, Б.Ижилмаа нарын гэр бүл | 300,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.26 | данс |
| 39 | Ш. Мишээл | 45,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.27 | данс |
| 40 | Чингис, Солонго, Номундарь | 200,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.27 | данс |
| 41 | Цэдэв Эрдэмбилэг | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.27 | данс |
| 42 | Mandy | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.27 | данс |
| 43 | Аму Авто угаалга Тэмүүлэн Дашбат | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.28 | данс |
| 44 | Ф.Амина | 25,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.29 | данс |
| 45 | Flower fairy team Цэдэв Сэлэнгэ | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.29 | данс |
| 46 | Э.Золзаяа (Төрсөн өдрөөрөө хандивлав.) | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.29 | данс |
| 47 | Specialized Career Consulting LLC Ч.Уянга | 80,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.29 | данс |
| 48 | Gerel LUZ | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.29 | данс |
| 49 | Б.Билгүүнсувд | 20,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.29 | данс |
| 50 | Э.Ананд | 500,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.29 | данс |
| 51 | Ш. Анармаа (ТББ-ын гишүүн) | 250,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.30 | данс |
| 52 | Ц.Цацрал | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.30 | данс |
| 53 | М.Онон | 10,000.00 | MNT | Монгол | 2018.06.30 | данс |
| 54 | Мөнхчулуун Цогтоо | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2018.07.01 | данс |
| 55 | Алтанзаяа | 244,000.00 | MNT | Монгол | 2018.07.02 | данс |
| 56 | М.Идэрбаатарын гэр бүл (Байнгын хандивлагч) | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2018.07.04 | данс |
| 57 | Д.Энхбат | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2018.07.04 | данс |
| 58 | Бат-Эрдэнэ, Номинчулуун нарын гэр бүл (Байнгын хандивлагч) | 100,000.00 | MNT | Монгол | 2018.07.04 | данс |
| 59 | William, Bola (ТББ-ын гишүүн), Enkule нараас | 221,000.00 | MNT | Монгол | 2018.07.04 | данс |
| 60 | Батхишиг | 10,000.00 | MNT | Монгол | 2018.07.05 | данс |
| 61 | Монгол радио тайсо | 50,000.00 | MNT | Монгол | 2018.07.06 | данс |
| Нийт дүн: | ||||||
| 11,980,800.00 | MNT | |||||
| 3,484.00 | USD | |||||
Төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга

ml6dyf